Основни характеристики
Характеристиките показват основните технически параметри на продукта — процесор, памет, съхранение, размери и други данни според модела.
| Тегло | 1,63 кг |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Line-up | VivoBook |
| RAM памет | 16 GB |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) |
| Аспект изображение | 16:9 |
| Аудио | Вградени стерео колонки SonicMaster |
| Батерия | 3-клетъчна, литиево-йонна батерия, 42 Wh |
| Брой слотове | Без слотове за памет |
| Брой ядра | 4 |
| Вид дисплей | 15.6-инчов (39.62 см.) – 1920×1080 (Full HD), IPS матов |
| Видео чипсет | AMD Radeon Graphics |
| Включено зарядно устройство | Не |
| Заети слотове | Onboard памет |
| Интерфейси и портове | 1 x Audio Out/Микрофон, 1 x HDMI 1.4, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C |
| Капацитет за съхраненние | 512 GB |
| Кеш | 4 MB |
| Клавиатура | Клавиатура BG, Клавиатура UK |
| Модел процесор | Ryzen 5 40 |
| Мощност захранване min-max (W) | 10 – 45 |
| ОС | Free DOS |
| Оптично устройство | не |
| Предназначение | Business, Home |
| Производител на видео чипсет | AMD |
| Производител процесор | AMD |
| Размер на екрана | 15.6 inch |
| Размери | 36 x 23.2 x 1.8 cm |
| Резолюция | 1920 x 1200 |
| Тип видео памет | Вградена |
| Тип памет | LPDDR5 |
| Тип съхранение | SSD |
| Уеб камера | 720p HD |
| Формат дисплей | Full HD |
| Цвят | Сребрист |
| Честота CPU | 2.8 GHz, 4.3 GHz |
| Честота памет | 5500 MHz |
| Четец на карти | Не |
| Гаранция | 24 месеца |




