Основни характеристики
Характеристиките показват основните технически параметри на продукта — процесор, памет, съхранение, размери и други данни според модела.
| Тегло | 1,88 кг |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Line-up | VivoBook |
| RAM памет | 8 GB |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) |
| Аспект изображение | 16:9 |
| Аудио | Вградени стерео колонки SonicMaster |
| Батерия | 3-клетъчна, литиево-йонна батерия, 42 Wh |
| Брой слотове | 1 |
| Брой ядра | 8 |
| Вид дисплей | 15.6-инчов (39.62 см.) – 1920×1080 (Full HD), IPS матов |
| Видео чипсет | AMD Radeon 780M |
| Заети слотове | 0 |
| Интерфейси и портове | 1 x HDMI, 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Капацитет за съхраненние | 512 GB |
| Кеш | 16 MB |
| Клавиатура | Клавиатура BG, Клавиатура UK |
| Модел процесор | Ryzen 7 7840HS |
| ОС | Free DOS |
| Оптично устройство | не |
| Предназначение | Business, Home |
| Производител на видео чипсет | AMD |
| Производител процесор | AMD |
| Размер на екрана | 15.6 inch |
| Размери | 36.0 x 23.3 x 1.99 cм |
| Резолюция | 1920 x 1080 |
| Тип видео памет | Вградена |
| Тип памет | DDR5 |
| Тип съхранение | SSD |
| Уеб камера | HD |
| Формат дисплей | Full HD |
| Цвят | Син |
| Честота CPU | 3.8 GHz, 5.1 GHz |
| Честота памет | 5600 MHz |
| Четец на карти | Не |
| Гаранция | 24 месеца |




